Мэр Москвы принял решение об индексации социальных выплат на 4,8 процента. Сумма минимальной пенсии неработающих пенсионеров составит 21 193 рубля. Документ об этом подписал Сергей Собянин.
Постановление № 1668-ПП от 26.10.2021 «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2022 год» опубликовано на портале mos.ru.
Текст документа:
Правительство Москвы
Постановление от 26 октября 2021 г. № 1668-ПП
Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2022 год
В целях сохранения уровня социальной поддержки и социальной стабильности и в соответствии с полномочиями Правительства Москвы, установленными правовыми актами города Москвы в сфере социальной защиты населения, Правительство Москвы постановляет:
1. Установить размеры отдельных социальных и иных выплат на 2022 год (приложение 1).
2. Утвердить перечень единовременных социальных выплат на 2022 год, размеры которых устанавливаются отдельными правовыми актами Правительства Москвы (приложение 2).
3. Установить величину городского социального стандарта в целях определения размера региональной социальной доплаты к пенсии в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17 ноября 2009 г. № 1268-ПП «О региональной социальной доплате к пенсии» и назначения в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. № 1005-ПП «Об утверждении Положения о назначении и выплате ежемесячных компенсационных выплат (доплат) к пенсиям и единовременных выплат, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы» ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии некоторых категорий работающих пенсионеров, указанных в пункте 6 приложения к постановлению Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. № 1005-ПП «Об утверждении Положения о назначении и выплате ежемесячных компенсационных выплат (доплат) к пенсиям и единовременных выплат, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы», в размере 21 193 рублей.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2015 г. № 828-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2016 год».
4.2. Постановление Правительства Москвы от 22 декабря 2015 г. № 905-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2015 г № 828-ПП».
4.3. Пункт 3 постановления Правительства Москвы от 17 мая 2016 г. № 238-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы».
4.4. Постановление Правительства Москвы от 6 декабря 2016 г. № 816-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2017 год».
4.5. Пункт 2 постановления Правительства Москвы от 28 декабря 2016 г. № 956-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 января 2006 г. № 37-ПП и от 6 декабря 2016 г. № 816-ПП».
4.6. Пункт 2 постановления Правительства Москвы от 22 февраля 2017 г. № 56-ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
4.7. Постановление Правительства Москвы от 24 мая 2017 г. № 273-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 6 декабря 2016 г. № 816-ПП».
4.8. Пункты 1-3, 5 постановления Правительства Москвы от 31 октября 2017 г. № 805-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2018 год и о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. № 1005-ПП».
4.9. Пункты 2 и 3 постановления Правительства Москвы от 2 ноября 2017 г. № 818-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы».
4.10. Постановление Правительства Москвы от 17 ноября 2017 г. № 881-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 31 октября 2017 г № 805-ПП».
4.11. Постановление Правительства Москвы от 10 июля 2018 г. № 675-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 31 октября 2017 г. № 805-ПП».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 26 октября 2021 г. № 1668-ПП
Размеры отдельных социальных и иных выплат на 2022 год
№ п/п | Наименование выплаты | Размер выплаты (рублей)
|
1 | 2 | 3 |
| 1. Социальные выплаты семьям с детьми |
|
1.1
| Выплаты при рождении (усыновлении) детей |
|
1.1.1 | Дополнительное пособие по беременности и родам | 1 722 |
1.1.2 | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории города Москвы, в срок до 20 недель беременности | 690 |
1.1.3 | Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка: |
|
1.1.3.1 | на первого ребенка | 6 313 |
1.1.3.2 | на второго и последующих детей | 16 642 |
1.1.4 | Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) одновременно трех и более детей | 57 383 |
1.2
| Выплаты малообеспеченным семьям |
|
1.2.1 | Ежемесячное пособие на ребенка: |
|
1.2.1.1 | семьям, уровень имущественной обеспеченности которых не превышает уровень имущественной обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям, установленный Правительством Москвы, и среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного Правительством Москвы в расчете на душу населения: |
|
1.2.1.1.1 | на детей в возрасте от 0 до 3 лет: |
|
1.2. 1.1.1. 1 | одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов | 17 216 |
1.2.1.1.1.2 | в остальных семьях | 11 477 |
1.2.1.1.2 | на детей в возрасте от 8 до 18 лет: |
|
1.2.1.1.2.1 | одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов | 6 887 |
1.2.1.1.2.2 | в остальных семьях | 4 592 |
1.2.1.1.3 | на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) | 8 087 |
1.3 | Выплаты многодетным семьям |
|
1.3.1 | Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни семьям: |
|
1.3.1.1 | с 3-4 детьми | 1 379 |
1.3.1.2 | с 5 и более детьми | 1 722 |
1.3.2 | Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского ассортимента семье, имеющей 5 и более детей | 2 067 |
1.3.3 | Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского ассортимента семье, имеющей 10 и более детей | 2 067 |
1.3.4 | Ежемесячная компенсационная выплата семьям, имеющим 10 и более детей | 1 722 |
1.3.5 | Ежемесячная компенсационная выплата многодетной матери, родившей 10 и более детей и получающей пенсию | 22 954 |
1.3.6 | Ежегодная компенсационная выплата семье, имеющей 10 и более детей, к Международному дню семьи | 22 954 |
1.3.7 | Ежегодная компенсационная выплата семье, имеющей 10 и более детей, ко Дню знаний | 34 430 |
1.3.8 | Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги семьям: |
|
1.3.8.1 | с 3-4 детьми | 1 199 |
1.3.8.2 | с 5 и более детьми | 2 397 |
1.3.9 | Ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном семьям, имеющим трех и более детей | 264 |
1.3.10 | Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения | 11 477 |
1.3.11 | Единовременная выплата родителям (усыновителям), награжденным Почетным знаком «Родительская слава города Москвы» | 229 528 |
1.4
| Выплаты семьям инвалидов и детей-инвалидов |
|
1.4.1 | Ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет | 13 772 |
1.4.2 | Ежемесячная компенсационная выплата на ребенка в возрасте до 18 лет неработающим родителям, являющимся инвалидами I или II группы | 13 772 |
1.4.3 | Ежемесячная компенсационная выплата потерявшим кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет | 1 666 |
1.4.4 | Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения | 11 477 |
1.5 | Выплаты отдельным категориям семей с детьми |
|
1.5.1 | Ежемесячная компенсационная выплата на детей в возрасте до полутора лет | 1 722 |
1.5.2 | Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми: |
|
1.5.2.1 | на детей одиноких матерей (отцов): |
|
1.5.2.1.1 | получающих ежемесячное пособие на ребенка | 862 |
1.5.2.1.2 | не получающих ежемесячное пособие на ребенка | 345 |
1.5.2.2 | на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву | 690 |
1.5.2.3 | на детей из семей, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов | 690 |
|
|
|
1.5.2.4 | на детей в возрасте до 1,5 лет, родители которых являются инвалидами и (или) пенсионерами | 690 |
1.5.3 | Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей до 3 лет: |
|
1.5.3.1 | одиноким матерям, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, семьям, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов | 776 |
1.5.3.2 | студенческим семьям | 2 153 |
| 2. Выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя |
|
2.1 | Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье попечителя, приемных родителей, патронатных воспитателей в связи с достижением возраста 18 лет | 26 083 |
2.2 | Единовременная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поступившим на обучение по очной форме обучения за счет средств бюджета города Москвы по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, из них: | 22 431 |
2.2.1 | единовременное денежное пособие | 13 042 |
2.2.2 | единовременная денежная компенсация в целях приобретения одежды и обуви | 9 389 |
2.3 | Единовременная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, по окончании обучения в образовательной организации по очной форме обучения за счет средств бюджета города Москвы по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по указанным образовательным программам за счет средств бюджета города Москвы), из них: | 86 309 |
2.3.1 | единовременное денежное пособие | 13 042 |
2.3.2 | денежная компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования | 73 267 |
2.4 | Выплата ежемесячных денежных средств опекунам, попечителям, приемным родителям, патронатным воспитателям на содержание: |
|
2.4.1 | каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 18 937 |
2.4.2 | каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 25 249 |
2.4.3 | каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом и воспитывающегося в семье, в которую устроены на воспитание трое и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей | 22 724 |
2.4.4 | каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом и воспитывающегося в семье, в которую устроены на воспитание трое и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей | 29 036 |
2.4.5 | каждого ребенка-инвалида из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 31 561 |
2.5
| Ежемесячное вознаграждение приемному родителю (приемным родителям), патронатному воспитателю: |
|
2.5.1 | на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом и переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание | 18 150 |
2.5.2 | на каждого ребенка-инвалида, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание | 30 855 |
2.6 | Ежемесячная компенсационная выплата отдельным категориям детей, оставшихся без попечения родителей, из числа подкинутых, оставленных и отказных детей | 3 444 |
2.7 | Ежемесячная компенсационная выплата опекунам, попечителям на возмещение расходов по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и телефон в жилом помещении, в котором фактически проживает подопечный ребенок | 1 066 |
2.8 | Ежемесячная компенсационная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджета города Москвы по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, на содержание детей: - состоящим в браке с такими же лицами; - в случае расторжения брака между указанными лицами; - в случае смерти одного из супругов; - одиноким матерям | 3 444 |
2.9 | Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим (удочерившим) на территории города Москвы после 1 января 2009 г. ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей: |
|
2.9.1 | на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 18 937 |
2.9.2 | на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 25 249 |
2.9.3 | на каждого ребенка-инвалида | 31 561 |
2.10 | Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим (удочерившим) на территории города Москвы после 1 января 2009 г. троих и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей: |
|
2.10.1 | на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 22 724 |
2.10.2 | на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 29 036 |
2.10.3 | на каждого ребенка-инвалида | 31 561 |
2.11 | Ежемесячная денежная компенсация лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета города Москвы по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, в целях обеспечения питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем | 13 042 |
| 3. Именные стипендии |
|
3.1 | Именные стипендии Правительства Москвы студентам государственных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и расположенных на территории города Москвы, частных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и расположенных на территории города Москвы | 6 500 |
| 4. Социальные выплаты отдельным категориям граждан |
|
4.1 | Единовременные выплаты |
|
4.1.1 | Единовременная материальная помощь вдовам Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 3 444 |
4.1.2 | Единовременная выплата семьям юбиляров супружеской жизни в связи с: |
|
4.1.2.1 | 50-летним юбилеем | 22 954 |
4.1.2.2 | 55-летним юбилеем | 28 692 |
4.1.2.3 | 60-летним юбилеем | 28 692 |
4.1.2.4 | 65-летним юбилеем | 34 430 |
4.1.2.5 | 70-летним юбилеем | 34 430 |
4.1.3 | Единовременная выплата в связи с празднованием столетнего юбилея: |
|
4.1.3.1 | 100-летним юбилярам | 28 692 |
4.1.3.2 | долгожителям в возрасте 101 года и старше | 17 216 |
4.1.4 | Выплата реабилитированным гражданам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также членам семей реабилитированных, пострадавшим в результате репрессий, компенсации за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение в истекшем календарном году | 3 330 |
4.1.5 | Дополнительная выплата к социальному пособию на погребение лицам, производившим погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти; лиц, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами; а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности | 12 625 |
4.1.6 | Компенсация понесенных расходов на ритуальные услуги умерших инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с учетом полученного социального пособия на погребение либо суммы возмещения затрат пенсионными органами федеральных органов исполнительной власти | 42 498 |
4.2 | Ежемесячные городские денежные выплаты льготным категориям |
|
4.2.1 | Ежемесячная городская денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 2 297 |
4.2.2 | Ежемесячная городская денежная выплата труженикам тыла | 1 722 |
4.2.3 | Ежемесячная городская денежная выплата детям войны - лицам, родившимся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 г. | 1 722 |
4.2.4 | Ежемесячная городская денежная выплата ветеранам труда и ветеранам военной службы, получающим страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо получающим пенсию по другим основаниям или пожизненное содержание и достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» | 1 149 |
4.2.5 | Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного проезда на общественном транспорте общего пользования в городском сообщении | 435 |
4.2.6 | Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении | 217 |
4.2.7 | Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного лекарственного обеспечения | 1 274 |
4.2.8 | Ежемесячная компенсационная выплата на обслуживание мобильного телефона инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющим квартирных телефонов | 403 |
4.2.9 | Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи гражданам льготных категорий, указанных в пунктах 4, 5 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. № 62-ПП «О реализации мер социальной поддержки по оплате за телефон» | 528 |
4.2.10 | Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи гражданам льготных категорий, указанных в пунктах 1-3, 6- 10 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. № 62-ПП «О реализации мер социальной поддержки по оплате за телефон» | 264 |
4.3 | Ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан |
|
4.3.1 | Ежемесячные социальные выплаты гражданам старшего поколения |
|
4.3.1.1 | Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в целях частичной компенсации стоимости основных продуктов питания из социально необходимого набора | 2 297 |
4.3.1.2 | Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам вследствие военной травмы, полученной в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не выработавшим стажа для назначения полной пенсии по старости (за выслугу лет) | 2 297 |
4.3.1.3 | Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам с детства вследствие ранения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 2 297 |
4.3.1.4 | Ежемесячная компенсационная выплата женщинам - инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и женщинам – участницам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 2 297 |
4.3.1.5 | Ежемесячная компенсационная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 2 297 |
4.3.1.6 | Ежемесячная компенсационная выплата участникам обороны Москвы | 9 182 |
4.3.1.7 | Ежемесячная компенсационная выплата Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 1 722 |
4.3.1.8 | Дополнительное ежемесячное денежное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 28 692 |
4.3.1.9 | Ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак | 17 216 |
4.3.1.10 | Ежемесячная компенсационная выплата одному из родителей погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации | 17 216 |
4.3.1.11 | Ежемесячная компенсационная выплата гражданам, имеющим заслуги в области физической культуры и спорта: - чемпионам и призерам Олимпийских игр, получающим пенсию по старости, пенсию за выслугу лет и достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», или пенсию по инвалидности; - чемпионам и призерам Паралимпийских или Сурдлимпийских игр | 17 216 |
4.3.1.12 | Ежемесячная компенсационная выплата гражданам, имеющим заслуги в области физической культуры и спорта: - чемпионам мира и чемпионам Европы, чемпионам мира по парашютному, самолетному, планерному или вертолетному видам спорта, получающим пенсию по старости, пенсию за выслугу лет и достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», или пенсию по инвалидности; - чемпионам мира или чемпионам Европы чемпионатов, проводимых среди инвалидов, получающим пенсию | 15 494 |
4.3.1.13 | Ежемесячная компенсационная выплата ветеранам из числа летно-испытательного состава, имеющим звание: - «Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации»; - «Заслуженный летчик-испытатель СССР»; - «Заслуженный штурман-испытатель Российской Федерации»; - «Заслуженный штурман-испытатель СССР»; - «Заслуженный парашютист-испытатель СССР» | 17 216 |
4.3.1.14 | Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение лицам пенсионного возраста, удостоенным звания «Почетный гражданин города Москвы» | 57 383 |
4.3.1.15 | Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N9 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и удостоенным почетных званий: - «Народный артист СССР»; - «Народный артист РСФСР»; - «Народный артист Российской Федерации»; - «Заслуженный артист РСФСР»; - «Заслуженный артист Российской Федерации» | 34 430 |
4.3.1.16 | Ежемесячная компенсационная выплата гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипуты), и диспропорциональным карликам | 1 149 |
4.3.2 | Ежемесячные социальные выплаты ветеранам боевых действий и членам их семей |
|
4.3.2.1 | Ежемесячная компенсационная выплата военнослужащим, ставшим инвалидами в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе с 1995 года: |
|
4.3.2.1.1 | инвалидам 1 и II группы | 6 887 |
4.3.2.1.2 | инвалидам III группы | 2 640 |
4.3.2.2 | Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при участии в боевых действиях на территории Республики Афганистан: |
|
4.3.2.2.1 | инвалидам I и II группы | 6 887 |
4.3.2.2.2 | инвалидам III группы | 2 640 |
4.3.2.3 | Ежемесячная компенсационная выплата не вступившим в повторный брак вдовам лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, службу в органах внутренних дел, органах государственной безопасности, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, погибших (пропавших без вести) либо умерших вследствие ранения (травмы, увечья, контузии, заболевания), полученного при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в результате боевых действий на территории Республики Афганистан | 3 444 |
4.3.2.4 | Ежемесячная компенсационная выплата: | 14 920 |
| - детям лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в мирное время; |
|
| - детям, у которых родители (один из родителей) погибли (умерли) в результате террористических актов, техногенных и других катастроф |
|
4.3.2.5 | Ежемесячная компенсационная выплата родителям (отчиму, мачехе) лиц, погибших (умерших) вследствие военной травмы: | 3 444 |
| - родителям военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести в период прохождения военной службы по призыву (кроме случаев, когда смерть наступила в результате совершения ими противоправных действий) или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы по призыву; |
|
| - родителям лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, лиц, проходивших службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или умерших после увольнения с военной службы (службы) вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) |
|
| 5.Социальные выплаты гражданам из числа ветеранов труда и ветеранов военной службы, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, получившим статус в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки, установленных Законом города Москвы от 26 сентября 2018 г. № 19 «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения» |
|
5.1 | Ежемесячная городская денежная выплата при условии, что денежный доход гражданина не превышает одного миллиона восьмисот тысяч рублей в год | 1 149 |
5.2 | Ежемесячная денежная компенсация абонентам телефонных сетей на оплату услуг местной телефонной связи, предоставляемых на территории города Москвы | 264 |
| 6. Дополнительная материальная поддержка безработным гражданам и гражданам в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения города Москвы |
|
6.1 | Доплата к пособию по безработице | 850 |
6.2 | Материальная помощь в период временной нетрудоспособности безработного, утратившего право на пособие по безработице | 850 |
6.3 | Единовременная материальная помощь в случае смерти члена семьи безработного, а также одному из членов семьи безработного в случае смерти самого безработного | 4 900 |
6.4 | Стипендия гражданам в возрасте 50 лет и старше, обучающимся в рамках программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50 лет и старше в городе Москве до 2024 года | 12 792 |
6.5 | Стипендия женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, обучающимся в рамках программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, имеющих детей дошкольного возраста | 12 792 |
6.6 | Стипендия в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования гражданам, обратившимся в органы службы занятости населения города Москвы, в рамках проекта «Социальный контракт» | 12 792 |
| 7. Денежные премии к наградам города Москвы и почетным званиям города Москвы по профессиям |
|
7.1 | Денежные премии лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Москвой» | 500 000 |
7.2 | Денежные премии лицам, награжденным знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» | 300 000 |
7.3 | Денежные премии лицам, которым присвоено почетное звание города Москвы по профессии | 250 000 |
7.4 | Денежные премии лицам, награжденным Почетной грамотой Правительства Москвы | 250 000 |
7.5 | Денежные премии лицам, которым объявлена Благодарность Мэра Москвы | 200 000 |
Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 26 октября 2021 г. № 1668-ПП
Перечень единовременных социальных выплат на 2022 год, размеры которых устанавливаются отдельными правовыми актами Правительства Москвы
№ п/п | Наименование единовременной социальной выплаты |
1 | 2 |
1 | Единовременная материальная помощь в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в городе Москве |
2 | Единовременная материальная помощь в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов отдельным категориям граждан, проживающих в городе Севастополе |
3 | Единовременная материальная помощь в связи с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой |
4 | Единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий |